Musluk suyu girişli, yenilikçi otomatik kontrol sistemi ve LCD ekran kullanan, patentli yeni arıtma kartuşları ve daha büyük kapasiteli değiştirilebilir DI iyon kartuşları vb. özelliklere sahiptir.
Uygulama alanları
- HPLC, UPLC, LC-MSICP-MS
- ICP-AES, AAS, GC-MS
- MALDI-TOF-MS, IC, TOC analizi
- Elektrokimya, spektrofotometri
- Mikrobiyal kültür ortamı ve reaktif hazırlama
- Hücre kültürü, PCR, IVF
- Protein saflaştırma, elektroforez, biyokimya
- Proteomik, Genomik, İmmünoanalizler
- Otoklavlar, şişe yıkayıcılar, çevresel test odaları, su banyoları vb.
Dahili 1,8L basınçlı saf su hazneye sahiptir.

- Su depolama ve basınçlandırma gibi ikili işlevlere sahiptir. FDA sertifikasına sahiptir. Tamamen kapalı yapı, havayı etkili bir şekilde izole eder ve CO2 ve diğer kirleticilerin saf suyla temas etmesini önler.
- 60 ve 120 litre olmak üzere iki isteğe bağlı saf su depoları, daha profesyonel kalitede saf su depolaması sağlamak için hava filtreleriyle donatılmıştır.
Profesyonel PE saf su deposu (Opsiyonel)

- İçeride yosun oluşumunu önlemek ve tankın dayanıklılığını artırmak için dış katmana anti-UV inhibitörü eklenmiştir. Malzeme çökelmesini azaltmak ve su kalitesi güvenliğini sağlamak için iç katmanda saf PE hammaddesi kullanılmıştır.
- Su tankını boşaltabilen ve kapsamlı temizlik sağlayabilen koninin tabanına drenaj vanası monte edilmiştir.
| Temel tip | Düşük organik madde türü | Endotoksin bertaraf etme | Sentezleme | |
| Modeli | SP | SP-UV | SP-UF | SP-UVF |
| Su üretim hızı | 2 L/dak | 2 L/dak | 2 L/dak | 2 L/dak |
| UP ultra saf su ürün kalitesi | ||||
| Direnç (25°C) | 18,2 MΩ.cm | 18,2 MΩ.cm | 18,2 MΩ.cm | 18,2 MΩ.cm |
| İletkenlik (25°C) | 0,055 μs/cm | 0,055 μs/cm | 0,055 μs/cm | 0,055 μs/cm |
| TOC | 5 ppb | 2 ppb | 5 ppb | 2 ppb |
| Parçacıklar | <1/ml (>0,2μm) | <1/ml (>0,2μm) | <1/ml (>0,2μm) | <1/ml (>0,2μm) |
| Bakteriler | <0,01 CFU/ml | <0,01 CFU/ml | <0,01 CFU/ml | <0,01 CFU/ml |
| Pirojenler (Endotoksinler) | Yok | Yok | <0,001 AB/ml | <0,001 AB/ml |
| RNase | Yok | Yok | 1 pg/ml | 1 pg/ml |
| DNase | Yok | Yok | 5 pg/ml | 5 pg/ml |
| Proteaz | Yok | Yok | 0,15 µg/ml | 0,15 µg/ml |
| Su giriş gereksinimleri | ||||
| Su kaynağı | RO/DI/EDI veya damıtma teknolojisiyle arıtılmış arıtılmış su | |||
| Basınç | 0-6 bar | 0-6 bar | 0-6 bar | 0-6 bar |
| Sıcaklık | 5-40°C | 5-40°C | 5-40°C | 5-40°C |
| İletkenlik | <100 μs/cm | <100 μs/cm | <100 μs/cm | <100 μs/cm |
| İçindekiler | <50ppb | <50ppb | <50ppb | <50ppb |
| Güç kaynağı | 100-240V, 50/60Hz | 100-240V, 50/60Hz | 100-240V, 50/60Hz | 100-240V, 50/60Hz |
| Güç | 120W | 120W | 120W | 120W |
| Ekipman boyutu (U×G×Y) | 273×555×568 mm | 273×555×568 mm | 273×555×568 mm | 273×555×568 mm |
| Boş ağırlık | Yaklaşık 21kg | Yaklaşık 21kg | Yaklaşık 21kg | Yaklaşık 21kg |
| Sistem yapılandırması | 1 ana makine ve 1 set arıtma kolonu | 1 ana makine ve 1 set arıtma kolonu | 1 ana makine ve 1 set arıtma kolonu | 1 ana makine ve 1 set arıtma kolonu |
Ürün Sipariş Formu