Çığır açan tasarımıyla teknolojik estetiği öne çıkarıyor. Modüler tasarım konsepti, dört bağımsız modülü yüksek oranda entegre eder. PLC kontrol modülünü entegre eden bir ön arıtma sistemine, akıllı insan-bilgisayar etkileşimi kontrol sistemine ve 10 inçlik renkli LCD ekrana sahiptir.
Uygulama alanları
- Orta ve büyük ölçekli laboratuvarlar için merkezi su temini
- Büyük ölçekli biyokimyasal/immünanaliz tıbbi test suyu
- Deney hayvanları için merkezi içme suyu sistemi
- Farmasötik/biyoteknoloji pilot üretim suyu
- Elektronik/entegre devre pilot üretim suyu
- Kimya, metalurji ve kozmetik alanındaki diğer orta ölçekli üretim süreçleri için saf su/ultra saf su

| Merkezi ters ozmoz saf su sistemi | Merkezi ters ozmoz saf su sistemi | Merkezi ters ozmoz saf su sistemi | |
| Modeli | FCR-250 | FCR-500 | FCR-750 |
| Su üretim hızı | 250L/saat | 500L/saat | 750L/saat |
| Dağıtım hızı | Maksimum 33L/dak’ya kadar | Maksimum 33L/dak’ya kadar | Maksimum 33L/dak’ya kadar |
| RO ters ozmoz saf su kalitesi | |||
| Tuzdan arındırma oranı | >%99 (yeni RO membranı kullanıldığında) | >%99 (yeni RO membranı kullanıldığında) | >%99 (yeni RO membranı kullanıldığında) |
| Çözünür organik madde tutma | >%99(MW>300 Dalton) | >%99(MW>300 Dalton) | >%99(MW>300 Dalton) |
| Parçacık ve bakteri giderme oranı | >%99 | >%99 | >%99 |
| Parçacıklar | <1 /ml (>0,2μm) (TF terminali mikrofiltrasyon bileşeni takıldığında) | <1 /ml (>0,2μm) (TF terminali mikrofiltrasyon bileşeni takıldığında) | <1 /ml (>0,2μm) (TF terminali mikrofiltrasyon bileşeni takıldığında) |
| Bakteriler | <1 CFU/ml (TF terminali mikrofiltrasyon bileşeni kurulduğunda) | <1 CFU/ml (TF terminali mikrofiltrasyon bileşeni kurulduğunda) | <1 CFU/ml (TF terminali mikrofiltrasyon bileşeni kurulduğunda) |
| Su giriş gereksinimleri | |||
| Su kaynağı | İçilebilir musluk suyu | İçilebilir musluk suyu | İçilebilir musluk suyu |
| Basınç | 1-6 bar | 1-6 bar | 1-6 bar |
| Sıcaklık | 5-40°C | 5-40°C | 5-40°C |
| İletkenlik | <2000 μs/cm | <2000 μs/cm | <2000 μs/cm |
| Toplam sertlik (CaCO3 olarak hesaplandı) | <300ppm | <300ppm | <300ppm |
| İçindekiler | <2000ppb | <2000ppb | <2000ppb |
| Serbest klor | <3ppm | <3ppm | <3ppm |
| PH | 4-10 | 4-10 | 4-10 |
| Çözünmüş CO 2 | <30ppm | <30ppm | <30ppm |
| Güç kaynağı | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz |
| Güç | Yaklaşık 4.5KW | Yaklaşık 5KW | Yaklaşık 5.5KW |
| Ekipman boyutu (UxGxY) | Toplam ekipman boyutu: 2105×780×1700 mm , dahil: PF ön arıtma modülü: 595×780×1700 mm RO 1. ters ozmoz ana modülü: 640×780×1700 mm PWS depolama ve dağıtım modülü: 870×780×1700 mm | Toplam ekipman boyutu: 2105×780×1700 mm , dahil: PF ön arıtma modülü: 595×780×1700 mm RO 1. ters ozmoz ana modülü: 640×780×1700 mm PWS depolama ve dağıtım modülü: 870×780×1700 mm | Toplam ekipman boyutu: 2105×780×1700 mm , dahil: PF ön arıtma modülü: 595×780×1700 mm RO 1. ters ozmoz ana modülü: 640×780×1700 mm PWS depolama ve dağıtım modülü: 870×780×1700 mm |
| Boş ağırlık | Yaklaşık 465kg | Yaklaşık 465kg | Yaklaşık 465kg |
| Sistem yapılandırması | 1 set PF ön arıtma modülü (1 250 litre karelik PE su tankı dahil) 1 set RO 1. ters ozmoz ana modülü 1 set PWS depolama ve dağıtım membran bloğu (2 250 litre karelik PE su tankları dahil) | 1 set PF ön arıtma modülü (1 250 litre karelik PE su tankı dahil) 1 set RO 1. ters ozmoz ana modülü 1 set PWS depolama ve dağıtım membran bloğu (2 250 litre karelik PE su tankları dahil) | 1 set PF ön arıtma modülü (1 250 litre karelik PE su tankı dahil) 1 set RO 1. ters ozmoz ana modülü 1 set PWS depolama ve dağıtım membran bloğu (2 250 litre karelik PE su tankları dahil) |
Ürün Sipariş Formu