Çığır açan tasarımıyla teknolojik estetiği öne çıkarıyor. Modüler tasarım konsepti, dört bağımsız modülü yüksek oranda entegre eder. PLC kontrol modülünü entegre eden bir ön arıtma sistemine, akıllı insan-bilgisayar etkileşimi kontrol sistemine ve 10 inçlik renkli LCD ekrana sahiptir.
Uygulama alanları
- Orta ve büyük ölçekli laboratuvarlar için merkezi su temini
- Büyük ölçekli biyokimyasal/immünanaliz tıbbi test suyu
- Deney hayvanları için merkezi içme suyu sistemi
- Farmasötik/biyoteknoloji pilot üretim suyu
- Elektronik/entegre devre pilot üretim suyu
- Kimya, metalurji ve kozmetik alanındaki diğer orta ölçekli üretim süreçleri için saf su/ultra saf su

| Merkezi ultra saf su sistemi | Merkezi ultra saf su sistemi | |
| Modeli | FCUE-250 | FCUE-500 |
| Su üretim hızı | 250L/saat | 500L/saat |
| UP ultra saf su kalitesi | ||
| Direnç (25°C) | 18,2 MΩ.cm | 18,2 MΩ.cm |
| İletkenlik (25°C) | 0,055 μs/cm | 0,055 μs/cm |
| TOC | 10 ppb | 10 ppb |
| Parçacıklar | <1 /ml (>0,2μm) | <1 /ml (>0,2μm) |
| Bakteriler | <1 CFU/ml | <1 CFU/ml |
| Pirojenler (Endotoksinler) | <0,001 EU/ml (UF ultrafiltrasyon modülü kurulurken) | <0,001 EU/ml (UF ultrafiltrasyon modülü kurulurken) |
| RNase | 1 pg/ml (UF ultrafiltrasyon modülü kurulduğunda) | 1 pg/ml (UF ultrafiltrasyon modülü kurulduğunda) |
| DNase | 5 pg/ml (UF ultrafiltrasyon modülü kurulduğunda) | 5 pg/ml (UF ultrafiltrasyon modülü kurulduğunda) |
| Proteaz | 0,15 μg/ml (UF ultrafiltrasyon modülü kurulduğunda) | 0,15 μg/ml (UF ultrafiltrasyon modülü kurulduğunda) |
| EDI saf su kalitesi | ||
| Direnç (25°C) | >15 MΩ.cm | >15 MΩ.cm |
| İletkenlik (25°C) | <0,067 μs/cm | <0,067 μs/cm |
| TOC | ≤30ppb | ≤30ppb |
| RO ters ozmoz saf su kalitesi | ||
| Direnç (25°C) | >0,2 MΩ.cm | >0,2 MΩ.cm |
| İletkenlik (25°C) | <5 μs/cm | <5 μs/cm |
| Çözünür organik madde tutma | >%99(MW>300 Dalton) | >%99(MW>300 Dalton) |
| Parçacık ve bakteri giderme oranı | >%99 | >%99 |
| Su giriş gereksinimleri | ||
| Su kaynağı | İçilebilir musluk suyu | İçilebilir musluk suyu |
| Basınç | 1-6 bar | 1-6 bar |
| Sıcaklık | 5-40°C | 5-40°C |
| İletkenlik | <2000 μs/cm | <2000 μs/cm |
| Toplam sertlik (CaCO3 olarak hesaplandı) | <300 ppm | <300 ppm |
| İçindekiler | <2000ppb | <2000ppb |
| Serbest klor | <3 ppm | <3 ppm |
| PH | 4-10 | 4-10 |
| Çözünmüş CO 2 | <30 ppm | <30 ppm |
| Güç kaynağı | 380V, 50Hz | 380V, 50Hz |
| Güç | Yaklaşık 5.5KW | Yaklaşık 6KW |
| Ekipman boyutu (U×G×Y) | Toplam ekipman boyutu: 2150×780×1700 mm , dahil: PF ön arıtma modülü: 595×780×1700 mm RO 2. ters ozmoz ana modülü: 640×780×1700 mm EDI ve Hyper ultra saflaştırma modülü: 915×780×1700 mm | Toplam ekipman boyutu: 2150×780×1700 mm , dahil: PF ön arıtma modülü: 595×780×1700 mm RO 2. ters ozmoz ana modülü: 640×780×1700 mm EDI ve Hyper ultra saflaştırma modülü: 915×780×1700 mm |
| Boş ağırlık | Yaklaşık 550KG | Yaklaşık 600KG |
| Sistem yapılandırması | 1 set PF ön arıtma modülü (1 250 litrelik kare PE su tankı dahil) 1 set RO 2. ters osmoz ana modülü 1 set EDI ve Hyper ultra arıtma modülü (1 250 litrelik kare PE su tankı dahil) | 1 set PF ön arıtma modülü (1 250 litrelik kare PE su tankı dahil) 1 set RO 2. ters osmoz ana modülü 1 set EDI ve Hyper ultra arıtma modülü (1 250 litrelik kare PE su tankı dahil) |
Ürün Sipariş Formu