Çığır açan tasarımıyla teknolojik estetiği öne çıkarıyor. Yenilikçi bir şekilde geliştirilmiş akıllı insan-bilgisayar etkileşimi kontrol sistemine ve LCD ekrana sahiptir. Yeni patentli teknoloji yapısına sahip bir arıtma kartuşu, yüksek reddetme oranlı bir RO sistemi ve büyük kapasiteli bir entegre DI iyon arıtma ünitesi içermektedir.
Uygulama alanları
- HPLC, UPLC, LC-MSICP-MS
- ICP-AES, AAS, GC-MS
- MALDI-TOF-MS, IC, TOC analizi
- Elektrokimya, spektrofotometri
- Mikrobiyal kültür ortamı ve reaktif hazırlama
- Hücre kültürü, PCR, IVF
- Protein saflaştırma, elektroforez, biyokimya
- Proteomik, Genomik, İmmünoanalizler
- Otoklavlar, şişe yıkayıcılar, çevresel test odaları, su banyoları vb.
Dahili 7,5L basınçlı saf su hazneye sahiptir.
- Su depolama ve basınçlandırma gibi ikili işlevlere sahiptir. FDA sertifikasına sahiptir. Tamamen kapalı yapı, havayı etkili bir şekilde izole eder ve CO2 ve diğer kirleticilerin saf suyla temas etmesini önler.
- 60 ve 120 litre olmak üzere iki isteğe bağlı saf su depoları, daha profesyonel kalitede saf su depolaması sağlamak için hava filtreleriyle donatılmıştır.
Temel tip | Sterilizasyon ve partikül giderme tipi | |
Modeli | FSRS-50/100/150 | FSRS-50/100/150UT |
Su üretim hızı | 50 serisi: 50 L/saat; 100 serisi: 100 L/saat; 150 serisi: 150 L/saat | |
Dağıtım hızı | Maksimum 2,5L/dak | Maksimum 2,5L/dak |
RO ters ozmoz saf su kalitesi | ||
Tuzdan arındırma oranı | >%98 (yeni RO membranı kullanıldığında) | >%98 (yeni RO membranı kullanıldığında) |
RO ters ozmoz saf su kalitesi | ||
Direnç (25°C) | >0,2 MΩ.cm | >0,2 MΩ.cm |
İletkenlik (25°C) | <5 μs/cm | <5 μs/cm |
Çözünür organik madde tutma | >%99(MW>300 Dalton) | >%99(MW>300 Dalton) |
Parçacık ve bakteri giderme oranı | >%99 | >%99 |
Parçacıklar | Yok | <1 /ml (>0,2μm) |
Bakteriler | Yok | <0,01 CFU/ml |
Su giriş gereksinimleri | ||
Su kaynağı | İçilebilir musluk suyu | İçilebilir musluk suyu |
Basınç | 2-6 bar | 2-6 bar |
Sıcaklık | 5-40°C | 5-40°C |
İletkenlik | <2000 μs/cm | <2000 μs/cm |
Toplam sertlik (CaCO3 olarak hesaplandı) | <300ppm | <300ppm |
İçindekiler | <2000ppb | <2000ppb |
Serbest klor | <3ppm | <3ppm |
PH | 4-10 | 4-10 |
Çözünmüş CO 2 | <30ppm | <30ppm |
Güç kaynağı | 220V, 50/60Hz | 220V, 50/60Hz |
Güç | 50 serisi: 240W; 100 serisi: 400W; 150 serisi: 600W | 50 serisi: 240W; 100 serisi: 400W; 150 serisi: 600W |
Ekipman boyutu (UxGxY) | 450×521×1016mm | 450×521×1016mm |
Boş ağırlık | Yaklaşık 61kg | Yaklaşık 61kg |
Sistem yapılandırması | 1 ana makine, 1 set arıtma kartuşu, 1 7,5L basınçlı saf su haznesi | 1 ana makine, 1 set arıtma kartuşu, 1 7,5L basınçlı saf su haznesi |
Ürün Sipariş Formu