Çığır açan tasarımıyla teknolojik estetiği öne çıkarıyor. Yenilikçi bir şekilde geliştirilmiş akıllı insan-bilgisayar etkileşimi kontrol sistemine ve 5 inçlik renkli LCD ekrana sahiptir. Nesnelerin interneti (IOT) ile bulut platformu işlevlerini entegre eder ve yeni patentli teknoloji yapısına sahip bir arıtma kartuşu içermektedir.
Uygulama alanları
- HPLC, UPLC, LC-MSICP-MS
- ICP-AES, AAS, GC-MS
- MALDI-TOF-MS, IC, TOC analizi
- Elektrokimya, spektrofotometri
- Mikrobiyal kültür ortamı ve reaktif hazırlama
- Hücre kültürü, PCR, IVF
- Protein saflaştırma, elektroforez, biyokimya
- Proteomik, Genomik, İmmünoanalizler
- Otoklavlar, şişe yıkayıcılar, çevresel test odaları, su banyoları vb.
Dahili 1,8L basınçlı saf su hazneye sahiptir.
- Su depolama ve basınçlandırma gibi ikili işlevlere sahiptir. FDA sertifikasına sahiptir. Tamamen kapalı yapı, havayı etkili bir şekilde izole eder ve CO2 ve diğer kirleticilerin saf suyla temas etmesini önler.
- 60 ve 120 litre olmak üzere iki isteğe bağlı saf su depoları, daha profesyonel kalitede saf su depolaması sağlamak için hava filtreleriyle donatılmıştır.
Profesyonel PE saf su deposu (Opsiyonel)
- İçeride yosun oluşumunu önlemek ve tankın dayanıklılığını artırmak için dış katmana anti-UV inhibitörü eklenmiştir. Malzeme çökelmesini azaltmak ve su kalitesi güvenliğini sağlamak için iç katmanda saf PE hammaddesi kullanılmıştır.
- Su tankını boşaltabilen ve kapsamlı temizlik sağlayabilen koninin tabanına drenaj vanası monte edilmiştir.
Temel tip | Sterilizasyon ve partikül giderme tipi | |
Modeli | ED-20/40/60 | ED-20/40/60UT |
Su üretim hızı | 20 serisi: 20 L/saat; 40 serisi: 40 L/saat; 60 serisi: 60 L/saat | |
Dağıtım hızı | 2 L/dak | 2 L/dak |
DI yüksek saflıkta su kalitesi | ||
Direnç (25°C) | >17,5 MΩ.cm | >17,5 MΩ.cm |
İletkenlik (25°C) | <0,057 μs/cm | <0,057 μs/cm |
Parçacıklar | Yok | <1 /ml (>0,2μm) |
Bakteriler | Yok | <0,01 CFU/ml |
Ters ozmoz saf su kalitesi | ||
İnorganik iyon reddi oranı | %98-%99 (yeni RO membranı kullanıldığında) | %98-%99 (yeni RO membranı kullanıldığında) |
Çözünür organik madde tutma | >%99(MW>300 Dalton) | >%99(MW>300 Dalton) |
Parçacık ve bakteri giderme oranı | >%99 | >%99 |
Su giriş gereksinimleri | ||
Su kaynağı | İçilebilir musluk suyu | İçilebilir musluk suyu |
Basınç | 1-6 bar | 1-6 bar |
Sıcaklık | 5-40°C | 5-40°C |
İletkenlik | <2000 μs/cm | <2000 μs/cm |
Toplam sertlik (CaCO3 olarak hesaplandı) | <300ppm | <300ppm |
İçindekiler | <2000ppb | <2000ppb |
serbest klor | <3ppm | <3ppm |
PH | 4-10 | 4-10 |
Çözünmüş CO 2 | <30ppm | <30ppm |
Güç kaynağı | 100-240V, 50/60Hz | 100-240V, 50/60Hz |
Güç | 120W | 120W |
Ekipman boyutu (U×G×Y) | 370×623×600mm | 370×623×600mm |
Boş ağırlık | Yaklaşık 26KG | Yaklaşık 26KG |
Sistem yapılandırması | 1 ana makine, 1 set arıtma kartuşu, 1 1,8L basınçlı saf su kovası | 1 ana makine, 1 set arıtma kartuşu, 1 1,8L basınçlı saf su kovası |
Ürün Sipariş Formu