
Çığır açan tasarımıyla teknolojik estetiği öne çıkarıyor. Yenilikçi bir şekilde geliştirilmiş akıllı insan-bilgisayar etkileşimi kontrol sistemine ve 7 inçlik renkli LCD ekrana sahiptir. Nesnelerin interneti (IOT) ile bulut platformu işlevlerini entegre eder ve yeni patentli teknoloji yapısına sahip bir arıtma kartuşu içermektedir. 60 litrelik profesyonel kalitede saf su deposu ve HiDis ile donatılmış daha büyük kapasite su sebili kolu, kritik ve profesyonel uygulama gereksinimlerinizi karşılayabilmektedir.
Uygulama alanları
- HPLC, UPLC, LC-MSICP-MS
- ICP-AES, AAS, GC-MS
- MALDI-TOF-MS, IC, TOC analizi
- Elektrokimya, spektrofotometri
- Mikrobiyal kültür ortamı ve reaktif hazırlama
- Hücre kültürü, PCR, IVF
- Protein saflaştırma, elektroforez, biyokimya
- Proteomik, Genomik, İmmünoanalizler
Profesyonel PE saf su deposu (Opsiyonel)

- İçeride yosun oluşumunu önlemek ve tankın dayanıklılığını artırmak için dış katmana anti-UV inhibitörü eklenmiştir. Malzeme çökelmesini azaltmak ve su kalitesi güvenliğini sağlamak için iç katmanda saf PE hammaddesi kullanılmıştır.
- Su tankını boşaltabilen ve kapsamlı temizlik sağlayabilen koninin tabanına drenaj vanası monte edilmiştir.
Temel tip | Düşük organik madde türü | Endotoksin bertaraf etme | Kapsamlı | |
Modeli | PU | PU-UV | PU-UF | PU-UVF |
Su üretim hızı | 2 L/dak | 2 L/dak | 2 L/dak | 2 L/dak |
UP ultra saf su kalitesi | ||||
Direnç (25°C) | 18,2 MΩ.cm | 18,2 MΩ.cm | 18,2 MΩ.cm | 18,2 MΩ.cm |
İletkenlik (25°C) | 0,055 μs/cm | 0,055 μs/cm | 0,055 μs/cm | 0,055 μs/cm |
TOC | 5 ppb | 2 ppb | 5 ppb | 2 ppb |
Parçacıklar | <1 /ml (>0,2μm) | <1 /ml (>0,2μm) | <1 /ml (>0,2μm) | <1 /ml (>0,2μm) |
Bakteriler | <0,01 CFU/ml | <0,01 CFU/ml | <0,01 CFU/ml | <0,01 CFU/ml |
Pirojenler (Endotoksinler) | Yok | Yok | <0,001 AB/ml | <0,001 AB/ml |
RNase | Yok | Yok | 1 pg/ml | 1 pg/ml |
DNase | Yok | Yok | 5 pg/ml | 5 pg/ml |
Proteaz | Yok | Yok | 0,15 µg/ml | 0,15 µg/ml |
Su giriş gereksinimleri | ||||
Su kaynağı | RO/DI/EDI veya damıtma teknolojisiyle arıtılmış su | RO/DI/EDI veya damıtma teknolojisiyle arıtılmış su | RO/DI/EDI veya damıtma teknolojisiyle arıtılmış su | RO/DI/EDI veya damıtma teknolojisiyle arıtılmış su |
Basınç | 0-6 bar | 0-6 bar | 0-6 bar | 0-6 bar |
Sıcaklık | 5-40°C | 5-40°C | 5-40°C | 5-40°C |
İletkenlik | <100 μs/cm | <100 μs/cm | <100 μs/cm | <100 μs/cm |
İçindekiler | <50ppb | <50ppb | <50ppb | <50ppb |
Güç kaynağı | 100-240V, 50/60Hz | 100-240V, 50/60Hz | 100-240V, 50/60Hz | 100-240V, 50/60Hz |
Güç | 72W | 72W | 72W | 72W |
Ekipman boyutu (U×G×Y) | Ana cihaz: 276×319×570mm Su kolu: 181×626×795mm | Ana cihaz: 276×319×570mm Su kolu: 181×626×795mm | Ana cihaz: 276×319×570mm Su kolu: 181×626×795mm | Ana cihaz: 276×319×570mm Su kolu: 181×626×795mm |
Boş ağırlık | Ana cihaz: yaklaşık 15kg Su kolu: yaklaşık 4kg | Ana cihaz: yaklaşık 15kg Su kolu: yaklaşık 4kg | Ana cihaz: yaklaşık 15kg Su kolu: yaklaşık 4kg | Ana cihaz: yaklaşık 15kg Su kolu: yaklaşık 4kg |
Sistem yapılandırması | 1 ana makine, 1 set arıtma kartuşu, 1 HiDis su kolu | 1 ana makine, 1 set arıtma kartuşu, 1 HiDis su kolu | 1 ana makine, 1 set arıtma kartuşu, 1 HiDis su kolu | 1 ana makine, 1 set arıtma kartuşu, 1 HiDis su kolu |
Ürün Sipariş Formu