HL sirkülatörlere sahip birinci sınıf modeller, profesyonel teknoloji ve maksimum işlevsellik sunar. Ek LCD iletişim ekranı, kullanıcıya sirkülatör parametrelerini ayarlamada etkileşimli olarak yardımcı olur. Akıllı Kademeli Kontrol (ICC) ve Sıcaklık Kontrol Özellikleri (TCF), optimum kontrol davranışını garanti eder. HL sirkülatörler ayrıca bir Stakei bağlantısına sahiptir.
Ürün Özellikleri
- VFD KONFOR EKRANI mevcuttur.
- Rahat etkileşimli çalışma için arkadan aydınlatmalı LCD DIALOG EKRANI içermektedir.
- Ayar noktaları, uyarı / güvenlik değerleri ve menü işlevleri için tuş takımı mevcuttur.
- ICC (Intelligent Cascade Control), kendi kendini optimize eden sıcaklık kontrolü mevcuttur.
- Kontrol davranışını optimize etmek için TCF Sıcaklık Kontrol Özellikleri içermektedir.
- ATC3 3 Noktalı Kalibrasyon mevcuttur.
- Pt100 Ölçüm ve kontrol için harici sensör bağlantısı mevcuttur.
- AKILLI POMPA, elektronik olarak ayarlanabilen pompa kademeleri mevcuttur.
- Ayarlanabilir basınç ve emme pompası mevcuttur.
- Ekrandan görülebilen ayarlanabilir yüksek sıcaklık kesme içermektedir.
- Çevrimiçi iletişim için RS232 / RS485 arayüzü mevcuttur.
- İsteğe bağlı: analog arayüzler mevcuttur.
- 6 x 60 program adımı için entegre programcı içermektedir.
- Solenoid valf ve HSP hidrofor pompası bağlantıları mevcuttur.
- Aktif Soğutma Kontrolü mevcuttur.
Çalışma sıcaklığı aralığı | -35 … +150 ° C |
Sıcaklık kararlılığı | ± 0,01 ° C |
Sıcaklık görüntüleme çözünürlüğü | 0,01 ° C |
Sıcaklık göstergesinin çözünürlüğünü ayarlama | 0.01 ° C |
Ortam sıcaklığı | +5 … +40 ° C |
Isıtma kapasitesi | 2 kW |
Soğutma kapasitesi (Orta: Etanol) | 20’C 0’C -20’C -30’C 0,45Kw 0,34Kw 0,15Kw 0,05Kw |
Pompa kapasitesi akış hızı | 22 … 26 l / dak |
Pompa kapasitesi akış basıncı | 0,4 … 0,7 bar |
Maksimum emiş | 0,2 … 0,4 bar |
Viskozite max. | 70 cST |
Soğutucu | R134a |
R134a için Küresel Isınma Potansiyeli | 1430 |
Dolum hacmi | 190 g |
Karbondioksit eşdeğeri | 0,272 t |
Güç | 12 A |
Banyo örtüsü | Birleşik |
Kullanılabilir banyo açıklığı (G x U / D) | 18 x 12 cm |
Dikenli bağlantı parçaları iç çapı | 8/12 mm |
Kompresörün soğutulması | 1 aşamalı Hava |
DIN12876-1’e göre sınıflandırma | Sınıflandırma III (FL) |
IEC 60529’a göre IP Kodu | IP 21 |
Pompa tipi | Daldırma Pompası |
Harici pt100 sensör bağlantısı | Birleşik |
Entegre programcı | 6×60 adım |
Sıcaklık ayarı | Klavye |
Sıcaklık kontrolü | ICC |
Sıcaklık göstergesi | VFD |
Mutlak sıcaklık kalibrasyonu | 3 Nokta Kalibrasyonu |
Dijital arayüz | Profibus isteğe bağlı |
Dolum hacmi | 2,5 l |
Pompa bağlantıları | M16x1 erkek |
Boyutlar (G × U × Y) | 31 x 42 x 66 cm |
Ağırlık | 38 kg |
Ürün Sipariş Formu