- Çevre şartlarına uyum; tohum biçimlendirme; bitki, hücre ile doku kültürü çalışmaları; genetik araştırmaları; böcek inkübasyonu ile büyütülmesi; özel sıcaklık, nem ve aydınlatma gereken çalışmalarda kullanılır.
- Bitki Büyütme Kabinleri çalışma sıcaklıkları ve aydınlatmasıyla; nemli sıcaklık aralıkları ve hassasiyetleriyle laboratuvarlarınıza ileri düzeyde değer katar.
- Her üç yüzeydeki üç kademeli aydınlatma 999 saatlik dilime göre programlanabilir.
- Temperli camdan oluşan sol ve sağ pencereler mükemmel ısı izolasyonuna sahiptir ve kolay temizliğe uygundur.
- Dijital dokunmatik renkli panel, ayarlanabilir emniyet termostadı, arıza teşhis sistemi ve dokunmatik tuşlar sayesinde kullanıcıya kolay kullanım sağlar.
- Nem jenaratörü ile yaş ve kuru termometre yardımıyla psikrometrik diyagrama göre ölçülen nem oranı ve sıcaklık PID kontrol sistemi ile kontrol edilmektedir.
- Kullanılan soğutucu gaz ve izolasyon çevre dostudur ve CFC içermez.
Teknik Özellikler | NBB-250 | NBB-400 | NBB-600 |
Faydalı Hacim Lt. | 250 | 400 | 600 |
Nemsiz Sıcaklık Aralığı | Aydınlatmasız:-20°C/+60°C Aydınlatmalı: 0°C/+60°C | Aydınlatmasız:-20°C/+60°C Aydınlatmalı: 0°C/+60°C | Aydınlatmasız:-20°C/+60°C Aydınlatmalı: 0°C/60°C |
Nemli Sıcaklık Aralığı | 10°C/+60°C | 10°C/+60°C | 10°C/+60°C |
Sıcaklık Ayar ve Okuma Hassasiyeti | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C |
Sıcaklık Çalışma Hassasiyeti | ± 2 ºC | ± 2 ºC | ± 2 ºC |
Nem Ayar ve Okuma Hassasiyeti | % 0.1 Rh | % 0.1 Rh | % 0.1 Rh |
Nem Çalışma Hassasiyeti | % 5 Rh | % 5 Rh | % 5 Rh |
Azami Işık Şiddeti | 20.000 lüx | 20.000 lüx | 20.000 lüx |
Aydınlatma Zamanlayıcısı | 99 saat 59 dakika ve süresiz çalışma | 99 saat 59 dakika ve süresiz çalışma | 99 saat 59 dakika ve süresiz çalışma |
Program Basamak Sayısı | 10 | 10 | 10 |
Program Tekrar Sayısı | 1 – 999 tekrar | 1 – 999 tekrar | 1 – 999 tekrar |
Raf Sayısı (standart/maksimum) | 2/7 | 2/10 | 2/12 |
Kurulu Güç | 3000 W | 6000 W | 9000 W |
Güç Değerleri | 220 V, 50 Hz. | 380 V, 50 Hz. | 380 V, 50 Hz. |
İç Yüzey Yapısı | Kolay temizlenebilir kimyasallara dayanıklı paslanmaz çelik | Kolay temizlenebilir kimyasallara dayanıklı paslanmaz çelik | Kolay temizlenebilir kimyasallara dayanıklı paslanmaz çelik |
Dış Yüzey Yapısı | Elektrostatik toz boyalı çelik | Elektrostatik toz boyalı çelik | Elektrostatik toz boyalı çelik |
İç Ölçüler (ExDxY) cm | 50x50x100 | 65x65x95 | 75x70x110 |
Dış Ölçüler (ExDxY) cm | 70x70x160 | 85x90x170 | 95x95x195 |
Ürün Sipariş Formu