Çığır açan tasarımıyla teknolojik estetiği öne çıkarıyor. Yenilikçi bir şekilde geliştirilmiş akıllı insan-bilgisayar etkileşimi kontrol sistemine ve 5 inçlik renkli LCD ekrana sahiptir. Nesnelerin interneti (IOT) ile bulut platformu işlevlerini entegre eder ve yeni patentli teknoloji yapısına sahip bir arıtma kartuşu içermektedir. RO sistemi, gelişmiş EDI sürekli akım deiyonizasyon modülü ve büyük kapasiteli DI iyon değiştirme arıtma ünitesi laboratuvar suyu ihtiyaçlarınızı karşılayabilir.
Uygulama alanları
- HPLC, UPLC, LC-MSICP-MS
- ICP-AES, AAS, GC-MS
- MALDI-TOF-MS, IC, TOC analizi
- Elektrokimya, spektrofotometri
- Mikrobiyal kültür ortamı ve reaktif hazırlama
- Hücre kültürü, PCR, IVF
- Protein saflaştırma, elektroforez, biyokimya
- Proteomik, Genomik, İmmünoanalizler
- Otoklavlar, şişe yıkayıcılar, çevresel test odaları, su banyoları vb.
Dahili 7,5L basınçlı saf su hazneye sahiptir.
- Su depolama ve basınçlandırma gibi ikili işlevlere sahiptir. FDA sertifikasına sahiptir. Tamamen kapalı yapı, havayı etkili bir şekilde izole eder ve CO2 ve diğer kirleticilerin saf suyla temas etmesini önler.
- 60 ve 120 litre olmak üzere iki isteğe bağlı saf su depoları, daha profesyonel kalitede saf su depolaması sağlamak için hava filtreleriyle donatılmıştır.
Temel tip | Düşük organik madde türü | Endotoksin bertaraf etme | Sentezleme | |
Modeli | FEUE-50/100/150 | FEUE-50/100/150UV | FEUE-50/100/150UF | FEUE-50/100/150UVF |
Su üretim hızı | 50 serisi: 50 L/saat; 100 serisi: 100 L/saat; 150 serisi: 150 L/saat | |||
Dağıtım hızı | Maksimum 2,5L/dak | Maksimum 2,5L/dak | Maksimum 2,5L/dak | Maksimum 2,5L/dak |
UP ultra saf su kalitesi | ||||
Direnç (25°C) | 18,2 MΩ.cm | 18,2 MΩ.cm | 18,2 MΩ.cm | 18,2 MΩ.cm |
İletkenlik (25°C) | 0,055 μs/cm | 0,055 μs/cm | 0,055 μs/cm | 0,055 μs/cm |
TOC | 10 ppb | 3 ppb | 10 ppb | 3 ppb |
Parçacıklar | <1 /ml (>0,2μm) | <1 /ml (>0,2μm) | <1 /ml (>0,2μm) | <1 /ml (>0,2μm) |
Bakteriler | <0,01 CFU/ml | <0,01 CFU/ml | <0,01 CFU/ml | <0,01 CFU/ml |
Pirojenler (Endotoksinler) | Yok | Yok | <0,001 AB/ml | <0,001 AB/ml |
RNase | Yok | Yok | 1 pg/ml | 1 pg/ml |
DNase | Yok | Yok | 5 pg/ml | 5 pg/ml |
Proteaz | Yok | Yok | 0,15 µg/ml | 0,15 µg/ml |
EDI saf su kalitesi | ||||
Direnç (25°C) | >10 MΩ.cm | >10 MΩ.cm | >10 MΩ.cm | >10 MΩ.cm |
İletkenlik (25°C) | <0,1 μs/cm | <0,1 μs/cm | <0,1 μs/cm | <0,1 μs/cm |
TOC | ≤30ppb | ≤30ppb | ≤30ppb | ≤30ppb |
Parçacıklar | Yok | Yok | Yok | Yok |
Bakteriler | Yok | Yok | Yok | Yok |
RO ters ozmoz saf su kalitesi | ||||
Direnç (25°C) | >0,2 MΩ.cm | >0,2 MΩ.cm | >0,2 MΩ.cm | >0,2 MΩ.cm |
İletkenlik (25°C) | <5 μs/cm | <5 μs/cm | <5 μs/cm | <5 μs/cm |
Çözünür organik madde tutma | >%99(MW>300 Dalton) | >%99(MW>300 Dalton) | >%99(MW>300 Dalton) | >%99(MW>300 Dalton) |
Parçacık ve bakteri giderme oranı | >%99 | >%99 | >%99 | >%99 |
Su giriş gereksinimleri | ||||
Su kaynağı | İçilebilir musluk suyu | İçilebilir musluk suyu | İçilebilir musluk suyu | İçilebilir musluk suyu |
Basınç | 2-6 bar | 2-6 bar | 2-6 bar | 2-6 bar |
Sıcaklık | 5-40°C | 5-40°C | 5-40°C | 5-40°C |
İletkenlik | <2000 μs/cm | <2000 μs/cm | <2000 μs/cm | <2000 μs/cm |
Toplam sertlik (CaCO3 olarak hesaplandı) | <300 ppm | <300 ppm | <300 ppm | <300 ppm |
İçindekiler | <2000ppb | <2000ppb | <2000ppb | <2000ppb |
Serbest klor | <3 ppm | <3 ppm | <3 ppm | <3 ppm |
PH | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 4-10 |
Çözünmüş CO 2 | <40ppm | <40ppm | <40ppm | <40ppm |
Güç kaynağı | 220V, 50/60Hz | 220V, 50/60Hz | 220V, 50/60Hz | 220V, 50/60Hz |
Güç | 50 serisi: 276W; 100 serisi: 436W; 150 serisi: 636W | |||
Ekipman boyutu (UxGxY) | 450×521×1016mm | 450×521×1016mm | 450×521×1016mm | 450×521×1016mm |
Boş ağırlık | Yaklaşık 75kg | Yaklaşık 75kg | Yaklaşık 75kg | Yaklaşık 75kg |
Sistem yapılandırması | 1 adet ana makine, 1 takım arıtma kartuşu, 1 adet 7,5L basınçlı saf su haznesi, 1 adet 20L PE saf su tankı | 1 adet ana makine, 1 takım arıtma kartuşu, 1 adet 7,5L basınçlı saf su haznesi, 1 adet 20L PE saf su tankı | 1 adet ana makine, 1 takım arıtma kartuşu, 1 adet 7,5L basınçlı saf su haznesi, 1 adet 20L PE saf su tankı | 1 adet ana makine, 1 takım arıtma kartuşu, 1 adet 7,5L basınçlı saf su haznesi, 1 adet 20L PE saf su tankı |
Ürün Sipariş Formu