- Maksimum hız 22000rpm’dir ve maksimum RCF 52000g’dir.
- Mikro bilgisayar kontrolüne, elektronik kilide ve yüksek tork sağlayan AC değişken dönüşüm motoruna sahiptir.
- CFC içermeyen soğutucu akışkanlı ithal kompresör ünitesi, çevre standartlarına uygun ölçüm yapar.
- Makine programlanabilir. Operasyon verileri otomatik olarak saklanabilir.
- LCD veya LED ekran ve dokunmatik panel, işlemi kolaylaştırır.
- Hız ve RCF’nin gerçek zamanlı iletişimi operasyon için uygundur.
- Kendinden kilitleme cihazı, aşırı hız emniyet cihazı, aşırı sıcaklık emniyet cihazı, dengesizlik emniyet cihazı ve otomatik alarm cihazına sahiptir.
- 10 adet hızlanma ve yavaşlama seviyesi vardır.
- GMP.US FDA sertifikalı gizli silikon halkaya sahiptir.
Modeli | H2200R |
Maksimum hız | 22000 rpm |
Maksimum RCF | 52000xg |
Maksimum kapasite | 500mlx6 |
Hız doğruluğu | ± 50 rpm |
Zaman ayarı | 1 dakika~99 saat 59 dakika |
Sıcaklık ayarı | -20~+40°C |
Sıcaklık Doğruluğu | ±1°C |
Kompresör Ünitesi | Fransız Tecumseh Kompresör Ünitesi, R404a |
Gürültü | <65dB(A) |
Güç kaynağı | 110V/60Hz 220V /50Hz |
Boyut (UxGxY) | 710mmx840mmx1140mm |
Ambalaj boyutu (UxGxY) | 890mmx960mmx1400mm |
Net ağırlığı | 280kg |
NO.1 Kapasite: 1,5ml/2,2ml×36 Maksimum hız: 22000 rpm RCF: 52000×g Adaptörler: 0,2ml, 0,5ml | NO.1 Kapasite: 10 ml×16 Maksimum hız: 22000 rpm RCF: 52000×g Adaptörler: 1,5 ml, 5 ml | ||
NO.1 Kapasite: 5ml×16 Hız: 22000 rpm RCF: 52000×g Adaptörler: 0,5ml, 1,5ml | NO.2 Kapasite: 10 ml × 18 Hız: 21000 rpm RCF: 50400 × g Adaptörler: 1,5 ml, 5 ml | ||
NO.3 Kapasite: 50ml×6 Hız: 20000 rpm RCF: 43000×g Adaptörler: 10ml, 20ml | NO.4 Kapasite: 50ml×8 Hız: 18000 rpm RCF: 35047×g Adaptörler: 10ml, 20ml | ||
NO.5 Kapasite: 20ml×12 Hız: 16500 rpm RCF: 31100×g Adaptörler: 5ml, 10ml | NO.6 Kapasite: 15ml×32 Hız: 16000 rpm RCF: 30940×g Adaptörler: 5ml, 10ml | ||
NO.7 Kapasite: 70ml×6 Hız: 15000 rpm RCF: 25700×g | NO.8 Kapasite: 100ml/85ml×8 Hız: 14000 rpm RCF: 26952×g Adaptörler: 10ml, 20ml | ||
NO.9 Kapasite: 250ml×6 Hız: 12000 rpm RCF: 22470×g Adaptörler: 50ml, 100ml | NO.10 Kapasite: 300ml×6 Hız: 11000 rpm RCF: 19650×g Adaptörler: 50ml, 100ml | ||
NO.11 Kapasite: 500ml/400ml×6 Hız: 9000 rpm RCF: 14400×g Adaptörler: 50ml, 100ml, 250ml | Sürekli Akış Rotor Kapasitesi: 1000ml Hız: 14000 rpm RCF: 21500×g Standart akış: 200-600 ml/dak Malzeme: Alüminyum alaşımlı paslanmaz çelik | ||
Sürekli Akış Rotor Kapasitesi: 3000 ml Hız: 8000 rpm RCF: 9500×g Standart akış: 200-800 ml/dak Malzeme: Alüminyum alaşımlı paslanmaz çelik | NO.14 Kapasite: 600ml×6 Hız: 7000 rpm RCF: 9100×g Adaptörler: 50ml, 100ml, 250ml |
Ürün Sipariş Formu